Abarcando 26 años, mirando hacia atrás desde 2023 hasta 1997 mostrando DX en este Día.
¿Recuerdas haber trabajado con YX0LIX o 6V7K o tal vez ZK3N ?
También puede volver a consultar aquí y ver todas las publicaciones anteriores de DX en este día. Generalmente ejecutamos esta función cada 4 a 7 días. No olvides consultar la Tierra de QSL de DX-WORLD más tarde ese mismo día, donde se mostrarán todas las tarjetas QSL versus los indicativos de llamada enumerados.
AÑO | ESTACIÓN DX ALEATORIA |
---|---|
2023 | VU7W |
2022 | TX5N |
2021 | T6AA |
2020 | 3V8MN |
2019 | KH8/OZ1RH |
2018 | YJ0AG |
2017 | E51DWC |
2016 | CE0Y/LU4DXU |
2015 | V63DX |
2014 | 9L1A |
2013 | ZK3N |
2012 | TO3X |
2011 | 5V7CC |
2010 | P29VKJ |
2009 | 5X1NH |
2008 | 6V7K |
2007 | 5W0JT |
2006 | YX0LIX |
2005 | TZ9A |
2004 | 3XDQZ/P (AF-096) |
2003 | C93FF |
2002 | VK9ML |
2001 | W1VX/KH4 |
2000 | XR0ZY |
1999 | 5N99MSV |
1998 | FO0FR |
1997 | 9X/RW3AH |
Fuente: DXWORLD.net